Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 73 für Vorname beginnt mit ELISABETHA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9190 | geb. 1689 | Webenheim (66440, Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland) ![]() |
2 | ![]() | I10461 | ||
3 | ![]() | I5174 | geb. 8 Jun 1685 | Krummenau (55483, Krummenau, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
4 | ![]() | I9085 | geb. 10 Jul 1700 | Groß-Gerau (64521, Groß-Gerau, Darmstadt, Hessen, Deutschland) ![]() |
5 | ![]() | I2852 | ||
6 | ![]() | I12497 | ||
7 | ![]() | I7950 | geb. 31 Mrz 1821 | Obermiesau (66892, Bruchmühlbach-Miesau, Bruchmühlbach-Miesau, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
8 | ![]() | I10949 | geb. 8 Feb 1739 | Dittweiler (66903, Dittweiler, Schönenberg-Kübelberg, Kusel, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
9 | ![]() | I7330 | geb. | Eckweiler (-----, Eckweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
10 | ![]() | I4588 | geb. 22 Apr 1771 | Urexweiler (66646, Marpingen, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
11 | ![]() | I492 | geb. 22 Mrz 1901 | |
12 | ![]() | I909 | geb. 25 Jul 1835 | Bisterschied (67806, Bisterschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
13 | ![]() | I500875 | geb. 1812 | Walhausen (66625, Nohfelden, Saarland, Deutschland) ![]() |
14 | ![]() | I6682 | geb. 18 Nov 1749 | Merchweiler (66589, Merchweiler, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
15 | ![]() | I8774 | geb. 20 Aug 1759 | Wellesweiler (66539, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
16 | ![]() | I3961 | geb. 30 Sep 1863 | Niederlinxweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
17 | ![]() | I5928 | geb. 17 Mrz 1718 | Dudweiler (66125, Saarbrücken, Saarland, Deutschland) ![]() |
18 | ![]() | I502499 | geb. 1831 | Walhausen (66625, Nohfelden, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
19 | ![]() | I3101 | geb. 6 Aug 1843 | Niederlinxweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
20 | ![]() | I7113 | geb. 25 Dez 1711 | Werschweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
21 | ![]() | I2126 | geb. 22 Feb 1885 | Argenschwang (55595, Argenschwang, Rüdesheim, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
22 | ![]() | I503304 | geb. um 14 Mai 1734 | Nanzweiler (66909, Nanzdietschweiler, Glan-Münchweiler, Kusel, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
23 | ![]() | I271 | geb. 18 Mrz 1849 | Herschweiler (66909, Herschweiler-Pettersheim, Glan-Münchweiler, Kusel, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
24 | ![]() | I10459 | geb. 7 Jan 1662 | Wiesbach (66894, Wiesbach, Zweibrücken-Land, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
25 | ![]() | I270 | geb. 12 Sep 1824 | |
26 | ![]() | I500095 | geb. 20 Okt 1744 | Limbach (66459 Kirkel, Homburg, Saarland, Deutschland) ![]() |
27 | ![]() | I10053 | geb. 3 Mai 1839 | Wellesweiler (66539, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
28 | ![]() | I1459 | geb. 1801 | Wellesweiler (66539, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
29 | ![]() | I6500 | geb. 16 Nov 1821 | Wiebelskirchen (66540, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
30 | ![]() | I500076 | geb. 5 Mai 1843 | Limbach (66459 Kirkel, Homburg, Saarland, Deutschland) ![]() |
31 | ![]() | I500871 | geb. 2 Mai 1727 | Hasbach (55743 Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
32 | ![]() | I4240 | geb. 18 Jan 1846 | Niederlinxweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
33 | ![]() | I1677 | geb. 26 Jul 1843 | Bisterschied (67806, Bisterschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
34 | ![]() | I11542 | geb. 9 Aug 1758 | Sensweiler (55758, Sensweiler, Herrstein, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
35 | ![]() | I968 | geb. 19 Mai 1868 | Bisterschied (67806, Bisterschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
36 | ![]() | I10082 | geb. 24 Jan 1659 | Dudweiler (66125, Saarbrücken, Saarland, Deutschland) ![]() |
37 | ![]() | I500739 | geb. | Sand (66903, Gries, Rheinland-Pfalz, Deutschland)Sand/Homburg ![]() |
38 | ![]() | I192 | geb. 31 Jan 1717 | Kaltenlengsfeld (36452, Kaltennordheim, Thüringen, Deutschland) ![]() |
39 | ![]() | I75 | geb. 15 Mai 1867 | Argenschwang (55595, Argenschwang, Rüdesheim, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
40 | ![]() | I503257 | ||
41 | ![]() | I1784 | geb. 12 Feb 1833 | Wellesweiler (66539, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
42 | ![]() | I3365 | geb. 20 Apr 1834 | Wellesweiler (66539, Neunkirchen, Saarland, Deutschland) ![]() |
43 | ![]() | I501545 | geb. 9 Mrz 1843 | Krähenberg (66894, Krähenberg, Thaleischweiler-Fröschen – Wallhalben, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
44 | ![]() | I501535 | geb. 13 Feb 1864 | Krähenberg (66894, Krähenberg, Thaleischweiler-Fröschen – Wallhalben, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
45 | ![]() | I2483 | geb. 22 Nov 1635 | Somplar (59969, Bromskirchen, Waldeck-Frankenberg, Kassel, Hessen, Deutschland) ![]() |
46 | ![]() | I500077 | geb. 19 Mrz 1864 | Kirkel (66459, Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland) ![]() |
47 | ![]() | I2976 | geb. 31 Aug 1796 | |
48 | ![]() | I9082 | get. 4 Mai 1686 | Groß-Gerau (64521, Groß-Gerau, Darmstadt, Hessen, Deutschland) ![]() |
49 | ![]() | I3174 | geb. 30 Nov 1846 | Niederlinxweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
50 | ![]() | I2659 | geb. 19 Sep 1813 | Niederlinxweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.
Betreut von Klaus Kuhnert.