Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich OSTER
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6647 | geb. 5 Jan 1749 | Käshofen (66894, Käshofen, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
2 | ![]() | I184 | geb. 1 Okt 1814 | |
3 | ![]() | I10656 | geb. 24 Dez 1787 | Crvenka (25220, Crvenka, Kula, Zapadna Bačka, Vojvodina, Serbien) ![]() |
4 | ![]() | I10659 | geb. 30 Nov 1813 | Myrnoye (Odessa), Ukraine ![]() |
5 | ![]() | I501721 | geb. 2 Aug 1791 | Wittlich (54516, Wittlich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
6 | ![]() | I7936 | geb. 1737 | Winterbach (55595, Winterbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
7 | ![]() | I6649 | geb. 25 Okt 1690 | Hermersberg (66919, Hermersberg, Waldfischbach-Burgalben, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
8 | ![]() | I6646 | geb. 1717 | Linden (66851, Linden, Kaiserslautern-Süd, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
9 | ![]() | I6648 | geb. 2 Apr 1751 | Käshofen (66894, Käshofen, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
10 | ![]() | I10655 | geb. 6 Mrz 1780 | Hermersberg (66919, Hermersberg, Waldfischbach-Burgalben, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
11 | ![]() | I501719 | geb. 1758 | Klotten (56818, Klotten, Cochem, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
12 | ![]() | I10658 | geb. 1811 | Myrnoye (Odessa), Ukraine ![]() |
13 | ![]() | I7948 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.
Betreut von Klaus Kuhnert.