Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 14,423 für Stammbaum ist gleich Mein Stammbaum
1 2 3 4 5 ... 289» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I117 | ||
2 | ![]() | I134 | ||
3 | ![]() | I285 | ||
4 | ![]() | I1403 | ||
5 | ![]() | I1712 | ||
6 | ![]() | I1735 | ||
7 | ![]() | I1738 | ||
8 | ![]() | I1995 | ||
9 | ![]() | I2002 | ||
10 | ![]() | I2134 | ||
11 | ![]() | I2136 | ||
12 | ![]() | I2281 | ||
13 | ![]() | I2347 | geb. | Remmesweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
14 | ![]() | I2401 | ||
15 | ![]() | I3635 | geb. | Pockau (09514, Pockau-Lengefeld, Sachsen, Deutschland) ![]() |
16 | ![]() | I5756 | ||
17 | ![]() | I6071 | ||
18 | ![]() | I6374 | ||
19 | ![]() | I8197 | ||
20 | ![]() | I8251 | ||
21 | ![]() | I8253 | ||
22 | ![]() | I8810 | ||
23 | ![]() | I8923 | ||
24 | ![]() | I9038 | ||
25 | ![]() | I9138 | ||
26 | ![]() | I9185 | ||
27 | ![]() | I9192 | ||
28 | ![]() | I10256 | ||
29 | ![]() | I10892 | ||
30 | ![]() | I11884 | ||
31 | ![]() | I12146 | ||
32 | ![]() | I12222 | ||
33 | ![]() | I12446 | ||
34 | ![]() | I12691 | ||
35 | ![]() | I12693 | ||
36 | ![]() | I12741 | ||
37 | ![]() | I501555 | ||
38 | ![]() | I501678 | ||
39 | ![]() | I501852 | ||
40 | ![]() | I501902 | ||
41 | ![]() | I502281 | ||
42 | ![]() | I737 | geb. 1569 | Kaltenlengsfeld (36452, Kaltennordheim, Thüringen, Deutschland) ![]() |
43 | ![]() | I2349 | geb. 1576 | Remmesweiler (66606, St. Wendel, Saarland, Deutschland) ![]() |
44 | ![]() | I500778 | geb. 1580 | |
45 | ![]() | I500818 | geb. um 1596 | Flonheim (55237, Flonheim, Alzey-Land, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland) ![]() |
46 | ![]() | I501150 | geb. um 1603 | Selbitz (06901, Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland) ![]() |
47 | ![]() | I4497 | geb. 1622 | Wiesbaden (65183 Wiesbaden. Hessen, Deutschland) ![]() |
48 | ![]() | I500925 | geb. um 1700 | Klitzschena-Bergwitz (06901, Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland) ![]() |
49 | ![]() | I12415 | geb. um 1795 | |
50 | ![]() | I502473 | geb. 1841 |
1 2 3 4 5 ... 289» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.
Betreut von Klaus Kuhnert.